KIS, Dominik
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Многоборье75.097
Место в многоборье28
Место команды10
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.700 | 7.800 | - | - | 12.500 | #41 |
| КоньКонь | 4.500 | 8.066 | - | - | 12.566 | #24 |
| КольцаКольца | 3.400 | 8.966 | 0.1 | - | 12.466 | #17 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.400 | 8.833 | - | - | 13.233 | #48 |
| БрусьяБрусья | 3.900 | 7.766 | - | - | 11.666 | #71 |
| Перекл.Перекладина | 3.800 | 8.766 | 0.1 | - | 12.666 | #34 |
| Многоборье | 75.097 | #28 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.700 | 8.066 | - | - | 12.766 | #16 |
| КоньКонь | 4.300 | 8.200 | - | - | 12.500 | #14 |
| КольцаКольца | 3.400 | 8.900 | 0.1 | - | 12.400 | #11 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.400 | 9.233 | - | - | 13.633 | #9 |
| БрусьяБрусья | 3.900 | 8.600 | - | −0.3 | 12.200 | #21 |
| Перекл.Перекладина | 3.800 | 7.733 | 0.1 | - | 11.633 | #23 |
| Многоборье | 75.132 | #20 | ||||
