YASUI Eijun
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Многоборье79.297
Место в многоборье10
Место команды2
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.900 | 7.766 | - | −0.2 | 12.466 | #44 |
| КоньКонь | 5.000 | 8.466 | - | - | 13.466 | #7 |
| КольцаКольца | 4.300 | 8.633 | - | - | 12.933 | #6 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.400 | 9.200 | - | - | 13.600 | #22 |
| БрусьяБрусья | 4.500 | 8.266 | - | - | 12.766 | #26 |
| Перекл.Перекладина | 5.300 | 8.666 | 0.1 | - | 14.066 | #2 |
| Многоборье | 79.297 | #10 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КоньКонь | 4.900 | 6.633 | - | - | 11.533 | #8 |
| КольцаКольца | 4.300 | 8.366 | - | - | 12.666 | #7 |
| Перекл.Перекладина | 5.300 | 8.600 | - | - | 13.900 | #4 |
