CALACIURA Eleonora
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Многоборье51.165
Место в многоборье13
Место команды6
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.200 | 9.133 | - | - | 13.333 | #10 |
| Прыжок 1 | 4.200 | 9.133 | - | - | 13.333 | |
| Прыжок 2 | 3.600 | 9.100 | - | - | 12.700 | |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 5.100 | 7.133 | - | - | 12.233 | #19 |
| БревноБревно | 5.200 | 7.633 | - | - | 12.833 | #15 |
| ВольныеВольные упражнения | 4.800 | 7.966 | - | - | 12.766 | #8 |
| Многоборье | 51.165 | #13 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.200 | 9.033 | - | - | 13.233 | #8 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 5.100 | 6.700 | - | - | 11.800 | #19 |
| БревноБревно | 5.200 | 7.866 | - | - | 13.066 | #8 |
| ВольныеВольные упражнения | 4.900 | 7.733 | - | - | 12.633 | #8 |
| Многоборье | 50.732 | #11 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.800 | 8.033 | - | - | 12.833 | #5 |
