JAFFER Elias
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Многоборье70.599
Место в многоборье65
Место команды18
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.700 | 7.500 | - | - | 12.200 | #56 |
| КоньКонь | 3.000 | 7.233 | - | - | 10.233 | #92 |
| КольцаКольца | 3.500 | 8.000 | - | - | 11.500 | #66 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | #12 |
| Прыжок 1 | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | |
| Прыжок 2 | 4.800 | 7.800 | - | −0.1 | 12.500 | |
| БрусьяБрусья | 3.000 | 8.300 | - | - | 11.300 | #85 |
| Перекл.Перекладина | 4.700 | 6.766 | - | - | 11.466 | #77 |
| Многоборье | 70.599 | #65 | ||||
