FAVERUS Elijah
54th Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье79.466
Место в многоборье18
Место команды7
Квалификация
Подгр. 3 · сб, 17 окт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.700 | 8.166 | - | −0.1 | 12.766 | #49 |
| КоньКонь | 5.500 | 8.200 | - | - | 13.700 | #14 |
| КольцаКольца | 5.000 | 8.400 | - | - | 13.400 | #12 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 8.700 | - | - | 13.500 | #46 |
| БрусьяБрусья | 4.700 | 8.100 | - | - | 12.800 | #61 |
| Перекл.Перекладина | 5.000 | 8.300 | - | - | 13.300 | #31 |
| Многоборье | 79.466 | #18 | ||||
Командный финал
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КоньКонь | 5.700 | 8.400 | - | - | 14.100 | #5 |
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.700 | 8.066 | - | - | 12.766 | #19 |
| КоньКонь | 5.700 | 8.066 | - | - | 13.766 | #8 |
| КольцаКольца | 5.000 | 7.966 | - | - | 12.966 | #12 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 8.800 | - | −0.3 | 13.300 | #21 |
| БрусьяБрусья | 4.200 | 8.000 | - | - | 12.200 | #23 |
| Перекл.Перекладина | 4.400 | 6.866 | - | - | 11.266 | #24 |
| Многоборье | 76.264 | #20 | ||||
