BLACK Elsabeth
54th Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье53.466
Место в многоборье15
Место команды7
Квалификация
Подгр. 8 · пн, 19 окт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | #4 |
| Прыжок 1 | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | |
| Прыжок 2 | 4.400 | 8.966 | - | - | 13.366 | |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 6.200 | 7.233 | - | - | 13.433 | #17 |
| БревноБревно | 5.700 | 7.100 | - | - | 12.800 | #34 |
| ВольныеВольные упражнения | 5.100 | 8.033 | - | - | 13.133 | #10 |
| Многоборье | 53.466 | #15 | ||||
Командный финал
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | #12 |
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.400 | 9.033 | - | - | 13.433 | #14 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 6.200 | 7.633 | - | - | 13.833 | #10 |
| БревноБревно | 5.600 | 6.766 | - | - | 12.366 | #17 |
| ВольныеВольные упражнения | 4.900 | 8.000 | - | - | 12.900 | #17 |
| Многоборье | 52.532 | #16 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 4.600 | 9.166 | 0.2 | - | 13.966 | #5 |
| Прыжок 1 | 4.800 | 9.266 | - | - | 14.066 | |
| Прыжок 2 | 4.400 | 9.066 | - | - | 13.466 |
