BLACK, Elsabeth
Olympic Games Paris 2024
Опорный прыжок: среднее14.000
Опорный прыжок: место8
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | - | - | - | - | 14.000 | #8 |
| Прыжок 1 | - | - | - | - | 14.100 | |
| Прыжок 2 | - | - | - | - | 13.900 |
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.000 | 9.100 | - | - | 14.100 | #3 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 6.000 | 8.066 | - | - | 14.066 | #8 |
| БревноБревно | 6.000 | 6.933 | - | - | 12.933 | #17 |
| ВольныеВольные упражнения | 5.600 | 8.100 | - | - | 13.700 | #3 |
| Многоборье | 54.799 | #6 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 4.900 | 9.033 | - | - | 13.933 | #6 |
| Прыжок 1 | 5.000 | 9.100 | - | - | 14.100 | |
| Прыжок 2 | 4.800 | 8.966 | - | - | 13.766 |
