DODANLI Emre
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Многоборье73.873
Место в многоборье47
Место команды-
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.100 | 7.991 | - | - | 13.091 | #20 |
| КоньКонь | 3.300 | 6.666 | - | - | 9.966 | #98 |
| КольцаКольца | 3.400 | 8.900 | - | - | 12.300 | #53 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | #38 |
| БрусьяБрусья | 3.600 | 9.216 | - | - | 12.816 | #34 |
| Перекл.Перекладина | 3.700 | 8.400 | - | - | 12.100 | #42 |
| Многоборье | 73.873 | #47 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.100 | 7.991 | - | - | 13.091 | #16 |
| КоньКонь | 3.300 | 6.666 | - | - | 9.966 | #75 |
| КольцаКольца | 3.400 | 8.900 | - | - | 12.300 | #41 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | #31 |
| БрусьяБрусья | 3.600 | 9.216 | - | - | 12.816 | #29 |
| Перекл.Перекладина | 3.700 | 8.400 | - | - | 12.100 | #32 |
| Многоборье | 73.873 | #38 | ||||
