GARCIA BERBEL, Eugenia
2026 Junior Pan American Championships
Многоборье48.365
Место в многоборье9
Место команды4
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.200 | 8.833 | - | - | 13.033 | #4 |
| Прыжок 1 | 4.200 | 8.833 | - | - | 13.033 | |
| Прыжок 2 | 3.800 | 7.633 | - | - | 11.433 | |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 4.600 | 6.866 | - | - | 11.466 | #12 |
| БревноБревно | 4.400 | 7.600 | - | - | 12.000 | #6 |
| ВольныеВольные упражнения | 4.900 | 7.366 | - | −0.4 | 11.866 | #17 |
| Многоборье | 48.365 | #9 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 4.400 | 8.816 | - | - | 13.216 | #3 |
| Прыжок 1 | 4.600 | 8.866 | - | - | 13.466 | |
| Прыжок 2 | 4.200 | 8.766 | - | - | 12.966 | |
| БревноБревно | 4.400 | 7.066 | - | - | 11.466 | #6 |
