DOLCI, Felix
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Многоборье79.900
Место в многоборье5
Место команды2
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 6.000 | 7.750 | - | −0.3 | 13.450 | #2 |
| КоньКонь | 4.100 | 6.500 | - | - | 10.600 | #20 |
| КольцаКольца | 5.400 | 9.000 | - | - | 14.400 | #2 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.200 | 9.150 | - | −0.1 | 14.250 | #4 |
| Прыжок 1 | 5.200 | 9.150 | - | −0.1 | 14.250 | |
| Прыжок 2 | 5.200 | 9.250 | - | - | 14.450 | |
| БрусьяБрусья | 5.900 | 8.500 | - | - | 14.400 | #2 |
| Перекл.Перекладина | 5.300 | 7.500 | - | - | 12.800 | #11 |
| Многоборье | 79.900 | #5 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 6.000 | 8.200 | - | - | 14.200 | #1 |
| КоньКонь | 4.100 | 7.100 | - | - | 11.200 | #17 |
| КольцаКольца | 5.400 | 8.600 | - | - | 14.000 | #2 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.200 | 9.300 | - | - | 14.500 | #2 |
| БрусьяБрусья | 5.900 | 8.100 | - | - | 14.000 | #4 |
| Перекл.Перекладина | 5.600 | 8.050 | - | - | 13.650 | #1 |
| Многоборье | 81.550 | #4 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.900 | 8.266 | - | - | 14.166 | #2 |
| КольцаКольца | 5.400 | 8.566 | - | - | 13.966 | #5 |
| Среднее | 5.200 | 8.700 | - | - | 13.899 | #4 |
| Прыжок 1 | 5.200 | 9.366 | - | - | 14.566 | |
| Прыжок 2 | 5.200 | 8.033 | - | - | 13.233 | |
| БрусьяБрусья | 5.900 | 8.300 | - | - | 14.200 | #4 |
