LANGENEGGER Florian
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье81.864
Место в многоборье20
Место команды7
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.600 | 8.600 | - | - | 14.200 | #9 |
| КоньКонь | 5.200 | 8.166 | - | - | 13.366 | #24 |
| КольцаКольца | 4.700 | 8.233 | - | - | 12.933 | #46 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.200 | 9.166 | - | −0.1 | 14.266 | #23 |
| БрусьяБрусья | 5.400 | 8.466 | - | - | 13.866 | #33 |
| Перекл.Перекладина | 4.800 | 8.433 | - | - | 13.233 | #26 |
| Многоборье | 81.864 | #20 | ||||
Командный финал
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.600 | 8.166 | - | - | 13.766 | #17 |
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.500 | 7.933 | - | - | 13.433 | #18 |
| КоньКонь | 5.200 | 8.266 | - | - | 13.466 | #11 |
| КольцаКольца | 4.700 | 8.200 | - | - | 12.900 | #19 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.200 | 9.133 | - | −0.1 | 14.233 | #10 |
| БрусьяБрусья | 5.400 | 8.466 | - | - | 13.866 | #15 |
| Перекл.Перекладина | 4.800 | 8.233 | - | - | 13.033 | #16 |
| Многоборье | 80.931 | #14 | ||||
