BAINES, Frank
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Многоборье79.500
Место в многоборье8
Место команды3
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | - | - | - | - | 13.725 | #7 |
| КоньКонь | - | - | - | - | 11.700 | #22 |
| КольцаКольца | - | - | - | - | 12.625 | #18 |
| ОпорныйОпорный прыжок | - | - | - | - | 14.100 | #5 |
| БрусьяБрусья | - | - | - | - | 14.050 | #6 |
| Перекл.Перекладина | - | - | - | - | 13.300 | #6 |
| Многоборье | 79.500 | #8 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | - | - | - | - | 14.550 | #2 |
| КоньКонь | - | - | - | - | 13.700 | #4 |
| КольцаКольца | - | - | - | - | 12.750 | #12 |
| ОпорныйОпорный прыжок | - | - | - | - | 14.200 | #5 |
| БрусьяБрусья | - | - | - | - | 14.150 | #2 |
| Перекл.Перекладина | - | - | - | - | 13.200 | #8 |
| Многоборье | 82.550 | #4 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БрусьяБрусья | 5.500 | 8.900 | - | - | 14.400 | #3 |
| Перекл.Перекладина | 5.100 | 8.233 | - | - | 13.333 | #4 |