ANGONAS, Georgios
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Многоборье74.200
Место в многоборье17
Место команды3
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.800 | 7.400 | - | −0.4 | 11.800 | #16 |
| КоньКонь | 4.100 | 6.600 | - | - | 10.700 | #19 |
| КольцаКольца | 4.000 | 8.600 | - | - | 12.600 | #17 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | #11 |
| Прыжок 1 | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | |
| Прыжок 2 | 4.000 | 9.050 | - | - | 13.050 | |
| БрусьяБрусья | 4.900 | 7.150 | - | - | 12.050 | #19 |
| Перекл.Перекладина | 4.600 | 8.650 | - | - | 13.250 | #8 |
| Многоборье | 74.200 | #17 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.800 | 7.450 | - | - | 12.250 | #12 |
| КоньКонь | 3.900 | 8.650 | - | - | 12.550 | #12 |
| КольцаКольца | 4.000 | 7.850 | - | - | 11.850 | #14 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 8.950 | - | - | 13.750 | #8 |
| БрусьяБрусья | 5.000 | 7.550 | - | - | 12.550 | #12 |
| Перекл.Перекладина | 4.600 | 8.350 | - | - | 12.950 | #9 |
| Многоборье | 75.900 | #13 | ||||
