PEROTTI Giulia
54th Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье53.032
Место в многоборье17
Место команды4
Квалификация
Подгр. 3 · вс, 18 окт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.200 | 8.833 | - | - | 13.033 | #53 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 6.200 | 8.166 | - | - | 14.366 | #5 |
| БревноБревно | 5.800 | 8.033 | - | - | 13.833 | #9 |
| ВольныеВольные упражнения | 4.900 | 6.900 | - | - | 11.800 | #65 |
| Многоборье | 53.032 | #17 | ||||
Командный финал
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разновыс.Разновысокие брусья | 6.200 | 8.200 | - | - | 14.400 | #3 |
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.200 | 8.900 | - | - | 13.100 | #18 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 6.200 | 8.166 | - | - | 14.366 | #4 |
| БревноБревно | 5.800 | 7.966 | - | - | 13.766 | #6 |
| ВольныеВольные упражнения | 5.200 | 7.666 | - | - | 12.866 | #18 |
| Многоборье | 54.098 | #9 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разновыс.Разновысокие брусья | 5.900 | 7.366 | - | - | 13.266 | #7 |
