NAKAMURA, Haruka
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Многоборье50.399
Место в многоборье3
Место команды1
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.200 | 8.766 | - | - | 12.966 | #18 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 5.400 | 7.400 | - | - | 12.800 | #6 |
| БревноБревно | 5.300 | 6.500 | - | - | 11.800 | #22 |
| ВольныеВольные упражнения | 5.100 | 7.733 | - | - | 12.833 | #3 |
| Многоборье | 50.399 | #3 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.200 | 8.600 | - | - | 12.800 | #13 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 5.400 | 7.433 | - | - | 12.833 | #4 |
| БревноБревно | 5.200 | 8.066 | - | - | 13.266 | #2 |
| ВольныеВольные упражнения | 5.100 | 7.866 | - | −0.1 | 12.866 | #4 |
| Многоборье | 51.765 | #1 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разновыс.Разновысокие брусья | 5.700 | 6.833 | - | - | 12.533 | #4 |
| ВольныеВольные упражнения | 5.100 | 7.700 | - | - | 12.800 | #3 |
