HERON, Hillary
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Многоборье47.799
Место в многоборье55
Место команды-
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | #12 |
| Прыжок 1 | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | |
| Прыжок 2 | 4.600 | 8.666 | - | - | 13.266 | |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 4.200 | 7.000 | - | - | 11.200 | #56 |
| БревноБревно | 4.200 | 7.366 | - | - | 11.566 | #56 |
| ВольныеВольные упражнения | 4.000 | 7.400 | - | - | 11.400 | #85 |
| Многоборье | 47.799 | #55 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | #10 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 4.200 | 7.000 | - | - | 11.200 | #43 |
| БревноБревно | 4.200 | 7.366 | - | - | 11.566 | #42 |
| ВольныеВольные упражнения | 4.000 | 7.400 | - | - | 11.400 | #64 |
| Многоборье | 47.799 | #44 | ||||
