KOVTUN Illia
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Многоборье80.264
Место в многоборье4
Место команды-
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.100 | 8.233 | - | - | 13.333 | #10 |
| КоньКонь | 5.900 | 7.066 | - | - | 12.966 | #7 |
| КольцаКольца | 4.500 | 8.466 | - | - | 12.966 | #19 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | #8 |
| БрусьяБрусья | 5.700 | 8.233 | - | - | 13.933 | #3 |
| Перекл.Перекладина | 5.300 | 7.666 | - | - | 12.966 | #10 |
| Многоборье | 80.264 | #4 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.100 | 8.233 | - | - | 13.333 | #8 |
| КоньКонь | 5.900 | 7.066 | - | - | 12.966 | #6 |
| КольцаКольца | 4.500 | 8.466 | - | - | 12.966 | #14 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | #6 |
| БрусьяБрусья | 5.700 | 8.233 | - | - | 13.933 | #2 |
| Перекл.Перекладина | 5.300 | 7.666 | - | - | 12.966 | #7 |
| Многоборье | 80.264 | #3 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КоньКонь | 5.500 | 6.300 | - | - | 11.800 | #6 |
| БрусьяБрусья | 5.700 | 7.766 | - | - | 13.466 | #4 |
