KOVTUN, Illia
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье83.565
Место в многоборье5
Место команды-
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.900 | 8.433 | - | - | 14.333 | #4 |
| КоньКонь | 6.400 | 7.366 | - | - | 13.766 | #5 |
| КольцаКольца | 5.000 | 7.500 | - | - | 12.500 | #26 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 9.266 | - | - | 14.066 | #18 |
| БрусьяБрусья | 6.600 | 8.100 | - | - | 14.700 | #8 |
| Перекл.Перекладина | 6.200 | 8.000 | - | - | 14.200 | #4 |
| Многоборье | 83.565 | #5 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.900 | 8.466 | - | - | 14.366 | #7 |
| КоньКонь | 6.300 | 8.100 | - | - | 14.400 | #3 |
| КольцаКольца | 5.000 | 7.933 | - | - | 12.933 | #16 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 9.500 | - | - | 14.300 | #10 |
| БрусьяБрусья | 6.300 | 8.100 | - | - | 14.400 | #8 |
| Перекл.Перекладина | 6.200 | 8.300 | - | - | 14.500 | #3 |
| Многоборье | 84.899 | #3 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перекл.Перекладина | 6.000 | 8.166 | - | - | 14.166 | #7 |
