KOVTUN, Illia
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье81.931
Место в многоборье19
Место команды12
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.900 | 7.233 | - | - | 13.133 | #63 |
| КоньКонь | 5.900 | 8.466 | - | - | 14.366 | #4 |
| КольцаКольца | 5.300 | 7.833 | - | - | 13.133 | #35 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.200 | 9.166 | - | −0.1 | 14.266 | #23 |
| БрусьяБрусья | 6.700 | 8.533 | - | - | 15.233 | #2 |
| Перекл.Перекладина | 5.700 | 6.400 | - | −0.3 | 11.800 | #80 |
| Многоборье | 81.931 | #19 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.900 | 8.100 | - | - | 14.000 | #5 |
| КоньКонь | 6.000 | 8.300 | - | - | 14.300 | #3 |
| КольцаКольца | 5.300 | 7.833 | - | - | 13.133 | #12 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.200 | 9.133 | - | - | 14.333 | #7 |
| БрусьяБрусья | 6.700 | 8.466 | - | - | 15.166 | #2 |
| Перекл.Перекладина | 6.100 | 7.966 | - | - | 14.066 | #4 |
| Многоборье | 84.998 | #2 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БрусьяБрусья | 6.400 | 8.233 | - | - | 14.633 | #5 |
