VANSTEENKISTE Jade
54th Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье51.032
Место в многоборье36
Место команды16
Квалификация
Подгр. 2 · вс, 18 окт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.600 | 8.933 | - | - | 13.533 | #24 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 5.200 | 6.800 | - | - | 12.000 | #70 |
| БревноБревно | 4.900 | 7.633 | - | - | 12.533 | #42 |
| ВольныеВольные упражнения | 5.300 | 7.766 | - | −0.1 | 12.966 | #18 |
| Многоборье | 51.032 | #36 | ||||
