ALI Jameel
2026 Senior Pan American Championships
Многоборье66.598
Место в многоборье36
Место команды13
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.300 | 6.866 | - | −0.3 | 10.866 | #35 |
| КоньКонь | 3.100 | 7.000 | - | - | 10.100 | #34 |
| КольцаКольца | 4.200 | 8.433 | 0.1 | - | 12.733 | #9 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 7.700 | - | −0.3 | 12.200 | #36 |
| БрусьяБрусья | 2.600 | 8.433 | - | - | 11.033 | #34 |
| Перекл.Перекладина | 3.100 | 6.566 | - | - | 9.666 | #39 |
| Многоборье | 66.598 | #36 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.300 | 7.766 | - | −0.3 | 11.766 | #19 |
| КоньКонь | 3.100 | 6.900 | - | - | 10.000 | #22 |
| КольцаКольца | 4.200 | 7.900 | - | - | 12.100 | #10 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 7.500 | - | −0.1 | 12.200 | #22 |
| БрусьяБрусья | 2.600 | 8.700 | - | - | 11.300 | #17 |
| Перекл.Перекладина | 3.100 | 7.333 | - | - | 10.433 | #22 |
| Многоборье | 67.799 | #21 | ||||
