HALL James
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье83.631
Место в многоборье5
Место команды3
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.800 | 8.266 | - | −0.1 | 13.966 | #18 |
| КоньКонь | 5.900 | 8.133 | - | - | 14.033 | #8 |
| КольцаКольца | 5.200 | 8.633 | - | - | 13.833 | #7 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.600 | 8.200 | - | −0.3 | 13.500 | #74 |
| БрусьяБрусья | 6.100 | 8.366 | - | - | 14.466 | #13 |
| Перекл.Перекладина | 5.600 | 8.233 | - | - | 13.833 | #9 |
| Многоборье | 83.631 | #5 | ||||
Командный финал
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.800 | 8.166 | - | - | 13.966 | #13 |
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.800 | 7.800 | - | - | 13.600 | #12 |
| КоньКонь | 5.400 | 7.900 | - | - | 13.300 | #14 |
| КольцаКольца | 5.200 | 8.366 | - | - | 13.566 | #6 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 8.933 | - | - | 13.733 | #21 |
| БрусьяБрусья | 6.100 | 8.566 | - | - | 14.666 | #5 |
| Перекл.Перекладина | 5.400 | 8.066 | - | - | 13.466 | #12 |
| Многоборье | 82.331 | #9 | ||||
