FRASER Joe
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Конь: балл14.650
Конь: место1
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КоньКонь | 6.100 | 8.550 | - | - | 14.650 | #1 |
| КольцаКольца | 5.600 | 8.850 | - | - | 14.450 | #1 |
| БрусьяБрусья | 6.500 | 8.100 | - | - | 14.600 | #1 |
| Перекл.Перекладина | 5.800 | 8.700 | - | - | 14.500 | #1 |
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КоньКонь | 6.100 | 8.733 | - | - | 14.833 | #1 |
| КольцаКольца | 5.600 | 8.500 | - | - | 14.100 | #4 |
| БрусьяБрусья | 6.500 | 8.500 | - | - | 15.000 | #1 |
| Перекл.Перекладина | 5.700 | 6.566 | - | - | 12.266 | #7 |
