FRASER Joe
Olympic Games Paris 2024
Многоборье84.666
Место в многоборье6
Место команды-
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 6.000 | 7.633 | - | −0.1 | 13.533 | #29 |
| КоньКонь | 5.900 | 8.100 | - | - | 14.000 | #11 |
| КольцаКольца | 5.600 | 8.100 | - | - | 13.700 | #7 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | #17 |
| БрусьяБрусья | 6.500 | 8.433 | - | - | 14.933 | #5 |
| Перекл.Перекладина | 6.400 | 7.800 | - | - | 14.200 | #4 |
| Многоборье | 84.666 | #6 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 6.000 | 8.300 | - | - | 14.300 | #8 |
| КоньКонь | 6.000 | 7.700 | - | - | 13.700 | #15 |
| КольцаКольца | 5.600 | 8.400 | - | - | 14.000 | #2 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.200 | 9.133 | - | - | 14.333 | #12 |
| БрусьяБрусья | 6.500 | 8.433 | - | - | 14.933 | #5 |
| Перекл.Перекладина | 6.300 | 7.966 | - | - | 14.266 | #6 |
| Многоборье | 85.532 | #5 | ||||
