THORISSON, Jonas Ingi
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Многоборье69.764
Место в многоборье83
Место команды-
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.700 | 7.900 | - | - | 12.600 | #40 |
| КоньКонь | 3.900 | 5.366 | - | - | 9.266 | #104 |
| КольцаКольца | 3.500 | 8.566 | - | - | 12.066 | #68 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 8.566 | - | −0.1 | 13.266 | #52 |
| Прыжок 1 | 4.800 | 8.566 | - | −0.1 | 13.266 | |
| Прыжок 2 | 4.000 | 8.866 | - | - | 12.866 | |
| БрусьяБрусья | 3.500 | 7.600 | - | - | 11.100 | #102 |
| Перекл.Перекладина | 3.700 | 7.766 | - | - | 11.466 | #73 |
| Многоборье | 69.764 | #83 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.700 | 7.900 | - | - | 12.600 | #33 |
| КоньКонь | 3.900 | 5.366 | - | - | 9.266 | #78 |
| КольцаКольца | 3.500 | 8.566 | - | - | 12.066 | #52 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 8.566 | - | −0.1 | 13.266 | #44 |
| БрусьяБрусья | 3.500 | 7.600 | - | - | 11.100 | #76 |
| Перекл.Перекладина | 3.700 | 7.766 | - | - | 11.466 | #58 |
| Многоборье | 69.764 | #64 | ||||
