CHISHOLM Joshua
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Многоборье66.832
Место в многоборье99
Место команды34
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 3.900 | 8.533 | 0.1 | - | 12.533 | #35 |
| КоньКонь | 3.100 | 6.566 | - | - | 9.666 | #103 |
| КольцаКольца | 2.400 | 8.600 | - | −0.3 | 10.700 | #95 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 3.600 | 7.800 | - | - | 11.400 | #112 |
| БрусьяБрусья | 2.900 | 8.733 | - | - | 11.633 | #73 |
| Перекл.Перекладина | 2.100 | 8.800 | - | - | 10.900 | #96 |
| Многоборье | 66.832 | #99 | ||||
