TANIGAWA Kakeru
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье80.531
Место в многоборье40
Место команды3
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 6.200 | 6.966 | - | −0.6 | 12.566 | #113 |
| КоньКонь | 6.300 | 8.100 | - | - | 14.400 | #4 |
| КольцаКольца | 5.400 | 8.233 | - | - | 13.633 | #24 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.200 | 7.566 | - | −0.3 | 12.466 | #144 |
| БрусьяБрусья | 6.200 | 8.433 | - | - | 14.633 | #12 |
| Перекл.Перекладина | 5.500 | 7.333 | - | - | 12.833 | #71 |
| Многоборье | 80.531 | #40 | ||||
Командный финал
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 6.200 | 8.166 | - | −0.3 | 14.066 | #18 |
