ADAPA Karthik
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Многоборье62.600
Место в многоборье22
Место команды-
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.000 | 6.600 | - | - | 10.600 | #21 |
| КоньКонь | 3.000 | 6.100 | - | - | 9.100 | #22 |
| КольцаКольца | 3.200 | 7.100 | - | −0.3 | 10.000 | #23 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 2.800 | 8.800 | - | - | 11.600 | #23 |
| БрусьяБрусья | 3.500 | 7.650 | - | - | 11.150 | #22 |
| Перекл.Перекладина | 2.800 | 7.350 | - | - | 10.150 | #23 |
| Многоборье | 62.600 | #22 | ||||
