SHIRAI Kenzo
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье83.864
Место в многоборье6
Место команды3
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 6.800 | 8.033 | - | - | 14.833 | #1 |
| КоньКонь | 5.500 | 7.466 | - | - | 12.966 | #11 |
| КольцаКольца | 5.700 | 8.033 | - | - | 13.733 | #19 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.600 | 9.133 | - | - | 14.733 | #3 |
| Прыжок 1 | 5.600 | 9.133 | - | - | 14.733 | |
| Прыжок 2 | 5.200 | 9.200 | - | - | 14.400 | |
| БрусьяБрусья | 6.200 | 8.266 | - | - | 14.466 | #17 |
| Перекл.Перекладина | 6.100 | 7.033 | - | - | 13.133 | #27 |
| Многоборье | 83.864 | #6 | ||||
Командный финал
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 6.800 | 8.133 | - | - | 14.933 | #1 |
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 6.800 | 8.100 | - | - | 14.900 | #1 |
| КоньКонь | 5.400 | 7.133 | - | - | 12.533 | #13 |
| КольцаКольца | 5.700 | 7.966 | - | - | 13.666 | #15 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.600 | 9.566 | - | - | 15.166 | #1 |
| БрусьяБрусья | 6.200 | 8.066 | - | - | 14.266 | #17 |
| Перекл.Перекладина | 5.800 | 8.200 | - | - | 14.000 | #5 |
| Многоборье | 84.531 | #7 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 6.800 | 8.066 | - | - | 14.866 | #2 |
| Среднее | 5.400 | 9.275 | - | - | 14.675 | #3 |
| Прыжок 1 | 5.600 | 9.150 | - | - | 14.750 | |
| Прыжок 2 | 5.200 | 9.400 | - | - | 14.600 |