KRASTEVA, Kristin
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Многоборье42.732
Место в многоборье80
Место команды-
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 3.600 | 8.600 | - | - | 12.200 | #60 |
| Прыжок 1 | 3.600 | 8.600 | - | - | 12.200 | |
| Прыжок 2 | 3.400 | 8.500 | - | - | 11.900 | |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 3.600 | 6.666 | - | - | 10.266 | #68 |
| БревноБревно | 4.500 | 4.566 | - | - | 9.066 | #102 |
| ВольныеВольные упражнения | 4.100 | 7.100 | - | - | 11.200 | #69 |
| Многоборье | 42.732 | #80 | ||||
