DENOMMEE Laurie
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Многоборье50.450
Место в многоборье7
Место команды3
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.600 | 9.050 | - | - | 13.650 | #5 |
| Прыжок 1 | 4.600 | 9.050 | - | - | 13.650 | |
| Прыжок 2 | 4.000 | 8.900 | - | - | 12.900 | |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 4.900 | 7.550 | - | - | 12.450 | #8 |
| БревноБревно | 5.200 | 6.500 | - | - | 11.700 | #11 |
| ВольныеВольные упражнения | 5.000 | 7.650 | - | - | 12.650 | #5 |
| Многоборье | 50.450 | #7 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.600 | 8.600 | - | - | 13.200 | #6 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 4.900 | 7.550 | - | - | 12.450 | #7 |
| БревноБревно | 5.000 | 5.900 | - | - | 10.900 | #14 |
| ВольныеВольные упражнения | 5.000 | 8.150 | - | - | 13.150 | #2 |
| Многоборье | 49.700 | #7 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 4.300 | 8.933 | - | - | 13.233 | #1 |
| Прыжок 1 | 4.600 | 8.966 | - | - | 13.566 | |
| Прыжок 2 | 4.000 | 8.900 | - | - | 12.900 |
