CRAIN, Lavienna
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Многоборье51.965
Место в многоборье5
Место команды3
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.000 | 9.066 | - | - | 14.066 | #2 |
| Прыжок 1 | 5.000 | 9.066 | - | - | 14.066 | |
| Прыжок 2 | 4.200 | 9.000 | - | - | 13.200 | |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 5.400 | 7.866 | - | - | 13.266 | #7 |
| БревноБревно | 5.000 | 7.600 | - | - | 12.600 | #18 |
| ВольныеВольные упражнения | 4.800 | 7.533 | - | −0.3 | 12.033 | #33 |
| Многоборье | 51.965 | #5 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.200 | 8.933 | - | - | 13.133 | #11 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 5.400 | 7.933 | - | - | 13.333 | #4 |
| БревноБревно | 5.700 | 7.700 | - | - | 13.400 | #2 |
| ВольныеВольные упражнения | 4.800 | 7.733 | - | - | 12.533 | #9 |
| Многоборье | 52.399 | #4 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 4.600 | 9.083 | - | - | 13.683 | #1 |
| Прыжок 1 | 5.000 | 9.066 | - | - | 14.066 | |
| Прыжок 2 | 4.200 | 9.100 | - | - | 13.300 | |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 5.100 | 6.266 | - | - | 11.366 | #8 |
