FLORES, Luciano
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Вольные упражнения: балл12.166
Вольные упражнения: место74
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.600 | 7.566 | - | - | 12.166 | #74 |
| КоньКонь | 3.400 | 7.066 | - | - | 10.466 | #109 |
| Среднее | 4.800 | 8.400 | - | −0.1 | 13.100 | #70 |
| Прыжок 1 | 4.800 | 8.400 | - | −0.1 | 13.100 | |
| Прыжок 2 | 4.800 | 8.266 | - | - | 13.066 |
