ZAMORA Luis Alejandro
2026 Senior Pan American Championships
Многоборье62.364
Место в многоборье42
Место команды-
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 3.500 | 7.466 | - | - | 10.966 | #34 |
| КоньКонь | 3.200 | 6.033 | - | - | 9.233 | #39 |
| КольцаКольца | 3.100 | 6.866 | - | - | 9.966 | #38 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.000 | 8.333 | - | −0.3 | 12.033 | #39 |
| БрусьяБрусья | 2.700 | 6.633 | - | - | 9.333 | #43 |
| Перекл.Перекладина | 3.400 | 7.433 | - | - | 10.833 | #31 |
| Многоборье | 62.364 | #42 | ||||
