DAUSER Lukas
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье80.539
Место в многоборье17
Место команды10
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.200 | 8.066 | - | - | 13.266 | #57 |
| КоньКонь | 5.700 | 6.108 | - | - | 11.808 | #36 |
| КольцаКольца | 5.000 | 8.333 | - | - | 13.333 | #30 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 8.966 | - | - | 13.766 | #63 |
| БрусьяБрусья | 6.300 | 8.633 | - | - | 14.933 | #9 |
| Перекл.Перекладина | 5.600 | 7.833 | - | - | 13.433 | #16 |
| Многоборье | 80.539 | #17 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.400 | 8.166 | - | - | 13.566 | #17 |
| КоньКонь | 4.800 | 7.233 | - | - | 12.033 | #16 |
| КольцаКольца | 4.700 | 7.766 | - | −0.3 | 12.166 | #23 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 8.866 | - | - | 13.666 | #21 |
| БрусьяБрусья | 5.700 | 6.733 | - | - | 12.433 | #23 |
| Перекл.Перекладина | 5.200 | 7.666 | - | - | 12.866 | #18 |
| Многоборье | 76.730 | #24 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БрусьяБрусья | 6.000 | 7.700 | - | - | 13.700 | #8 |
