GRANT Mackenzie
2026 Junior Pan American Championships
Многоборье48.131
Место в многоборье10
Место команды2
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.200 | 8.166 | - | −0.1 | 12.266 | #15 |
| Прыжок 1 | 4.200 | 8.166 | - | −0.1 | 12.266 | |
| Прыжок 2 | 3.600 | 9.100 | - | - | 12.700 | |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 4.600 | 7.066 | - | - | 11.666 | #10 |
| БревноБревно | 4.600 | 7.433 | - | - | 12.033 | #4 |
| ВольныеВольные упражнения | 4.600 | 7.766 | - | −0.2 | 12.166 | #11 |
| Многоборье | 48.131 | #10 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разновыс.Разновысокие брусья | 4.600 | 6.366 | - | - | 10.966 | #8 |
| БревноБревно | 4.700 | 6.700 | - | - | 11.400 | #7 |
