TSIORI, Magdalini
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Многоборье49.432
Место в многоборье37
Место команды-
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.600 | 8.833 | - | −0.1 | 13.333 | #21 |
| Прыжок 1 | 4.600 | 8.833 | - | −0.1 | 13.333 | |
| Прыжок 2 | 4.200 | 8.333 | - | −0.1 | 12.433 | |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 5.100 | 6.533 | - | - | 11.633 | #41 |
| БревноБревно | 4.600 | 7.400 | - | - | 12.000 | #40 |
| ВольныеВольные упражнения | 4.700 | 7.766 | - | - | 12.466 | #30 |
| Многоборье | 49.432 | #37 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.600 | 8.833 | - | −0.1 | 13.333 | #16 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 5.100 | 6.533 | - | - | 11.633 | #31 |
| БревноБревно | 4.600 | 7.400 | - | - | 12.000 | #31 |
| ВольныеВольные упражнения | 4.700 | 7.766 | - | - | 12.466 | #24 |
| Многоборье | 49.432 | #28 | ||||
