KHACHATRYAN, Mamikon
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Многоборье77.499
Место в многоборье17
Место команды4
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 3.900 | 9.100 | - | −0.3 | 12.700 | #34 |
| КоньКонь | 5.300 | 8.700 | - | - | 14.000 | #2 |
| КольцаКольца | 3.900 | 9.100 | - | - | 13.000 | #21 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.000 | 9.133 | - | - | 13.133 | #40 |
| БрусьяБрусья | 3.800 | 9.000 | - | - | 12.800 | #35 |
| Перекл.Перекладина | 3.400 | 8.466 | - | - | 11.866 | #56 |
| Многоборье | 77.499 | #17 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КоньКонь | 5.400 | 8.700 | - | - | 14.100 | #2 |
