ESPOSITO, Manila
Olympic Games Paris 2024
Многоборье55.898
Место в многоборье6
Место команды-
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.000 | 9.133 | - | - | 14.133 | #7 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 5.900 | 8.266 | - | - | 14.166 | #11 |
| БревноБревно | 5.600 | 8.366 | - | - | 13.966 | #4 |
| ВольныеВольные упражнения | 5.700 | 7.933 | - | - | 13.633 | #6 |
| Многоборье | 55.898 | #6 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.000 | 8.866 | - | - | 13.866 | #8 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 5.500 | 7.300 | - | - | 12.800 | #19 |
| БревноБревно | 6.000 | 8.200 | - | - | 14.200 | #4 |
| ВольныеВольные упражнения | 5.700 | 7.033 | - | - | 12.733 | #18 |
| Многоборье | 53.599 | #14 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БревноБревно | 5.800 | 8.200 | - | - | 14.000 | #3 |
| ВольныеВольные упражнения | 5.700 | 6.533 | - | −0.1 | 12.133 | #9 |
