MARTINEZ, Manuel
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье74.631
Место в многоборье64
Место команды23
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.500 | 8.333 | - | - | 12.833 | #50 |
| КоньКонь | 5.000 | 7.100 | - | - | 12.100 | #57 |
| КольцаКольца | 4.800 | 6.766 | - | - | 11.566 | #84 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 7.933 | - | - | 12.733 | #87 |
| БрусьяБрусья | 5.000 | 7.966 | - | - | 12.966 | #60 |
| Перекл.Перекладина | 4.500 | 7.933 | - | - | 12.433 | #55 |
| Многоборье | 74.631 | #64 | ||||
