PARENTE, Mariana
54th Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье21.866
Место в многоборье114
Место команды-
Квалификация
Подгр. 9 · пн, 19 окт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | - | - | - | - | - | |
| Разновыс.Разновысокие брусья | - | - | - | - | - | |
| БревноБревно | 5.100 | 5.600 | - | −0.1 | 10.600 | #106 |
| ВольныеВольные упражнения | 4.200 | 7.166 | - | −0.1 | 11.266 | #90 |
| Многоборье | 21.866 | #114 | ||||
