PIHAN-KULESZA, Marta
54th Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье21.633
Место в многоборье115
Место команды-
Квалификация
Подгр. 2 · вс, 18 окт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | - | - | - | - | - | |
| Разновыс.Разновысокие брусья | - | - | - | - | - | |
| БревноБревно | 5.000 | 7.233 | - | - | 12.233 | #57 |
| ВольныеВольные упражнения | 4.400 | 5.000 | - | - | 9.400 | #115 |
| Многоборье | 21.633 | #115 | ||||
