SOVA Martin
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Многоборье71.130
Место в многоборье62
Место команды25
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 3.800 | 7.966 | - | - | 11.766 | #75 |
| КоньКонь | 3.800 | 8.066 | - | - | 11.866 | #47 |
| КольцаКольца | 3.000 | 8.266 | - | - | 11.266 | #81 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 3.600 | 9.100 | - | - | 12.700 | #71 |
| БрусьяБрусья | 3.100 | 8.666 | - | - | 11.766 | #67 |
| Перекл.Перекладина | 3.000 | 8.766 | - | - | 11.766 | #63 |
| Многоборье | 71.130 | #62 | ||||
