TONE, Michael
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Многоборье78.475
Место в многоборье11
Место команды5
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | - | - | - | - | 11.600 | #25 |
| КоньКонь | - | - | - | - | 13.850 | #3 |
| КольцаКольца | - | - | - | - | 13.375 | #7 |
| ОпорныйОпорный прыжок | - | - | - | - | 13.500 | #15 |
| БрусьяБрусья | - | - | - | - | 12.950 | #14 |
| Перекл.Перекладина | - | - | - | - | 13.200 | #8 |
| Многоборье | 78.475 | #11 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | - | - | - | - | 12.750 | #12 |
| КоньКонь | - | - | - | - | 13.850 | #3 |
| КольцаКольца | - | - | - | - | 13.050 | #8 |
| ОпорныйОпорный прыжок | - | - | - | - | 13.850 | #11 |
| БрусьяБрусья | - | - | - | - | 12.850 | #11 |
| Перекл.Перекладина | - | - | - | - | 12.100 | #15 |
| Многоборье | 78.450 | #8 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КоньКонь | 5.400 | 7.033 | - | - | 12.433 | #7 |
| Перекл.Перекладина | 4.500 | 8.233 | - | - | 12.733 | #5 |