KARIMI Milad
Olympic Games Paris 2024
Вольные упражнения: балл14.433
Вольные упражнения: место8
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 6.300 | 8.133 | - | - | 14.433 | #8 |
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 6.200 | 7.233 | - | - | 13.433 | #18 |
| КоньКонь | 4.500 | 7.033 | - | −3.0 | 8.533 | #24 |
| КольцаКольца | 4.400 | 8.533 | - | - | 12.933 | #20 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.200 | 9.200 | - | - | 14.400 | #7 |
| БрусьяБрусья | 5.900 | 8.166 | - | - | 14.066 | #15 |
| Перекл.Перекладина | 5.800 | 6.900 | - | - | 12.700 | #21 |
| Многоборье | 76.065 | #24 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 6.300 | 8.200 | - | - | 14.500 | #5 |
