AFIFY, Mohamed
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Вольные упражнения: балл10.700
Вольные упражнения: место95
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.100 | 5.600 | - | - | 10.700 | #95 |
| КоньКонь | 5.300 | 6.566 | - | - | 11.866 | #68 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | #50 |
| БрусьяБрусья | 5.800 | 7.766 | - | - | 13.566 | #46 |
| Перекл.Перекладина | 4.500 | 6.800 | - | - | 11.300 | #77 |
