KRATTER, Moreno
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Вольные упражнения: балл13.833
Вольные упражнения: место27
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.900 | 7.933 | - | - | 13.833 | #27 |
| КольцаКольца | 4.500 | 8.100 | - | - | 12.600 | #84 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.200 | 8.900 | - | −0.1 | 14.000 | #46 |
| БрусьяБрусья | 5.900 | 7.933 | - | - | 13.833 | #47 |
| Перекл.Перекладина | 5.100 | 7.033 | - | - | 12.133 | #99 |
