SAKOUHI Nael
54th Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье78.999
Место в многоборье23
Место команды11
Квалификация
Подгр. 1 · сб, 17 окт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.100 | 8.200 | - | - | 13.300 | #27 |
| КоньКонь | 5.000 | 8.433 | - | - | 13.433 | #22 |
| КольцаКольца | 5.000 | 7.733 | - | - | 12.733 | #31 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 9.200 | - | - | 14.000 | #13 |
| БрусьяБрусья | 5.000 | 8.500 | - | - | 13.500 | #39 |
| Перекл.Перекладина | 4.900 | 7.133 | - | - | 12.033 | #72 |
| Многоборье | 78.999 | #23 | ||||
Командный финал
Нет результатаФинал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.100 | 8.266 | - | - | 13.366 | #13 |
| КоньКонь | 5.000 | 8.000 | - | - | 13.000 | #14 |
| КольцаКольца | 4.800 | 7.733 | - | - | 12.533 | #17 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 9.233 | - | - | 14.033 | #8 |
| БрусьяБрусья | 5.000 | 8.266 | - | - | 13.266 | #20 |
| Перекл.Перекладина | 5.000 | 8.300 | - | - | 13.300 | #15 |
| Многоборье | 79.498 | #15 | ||||
