TOLEDANO Naira
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Многоборье45.132
Место в многоборье63
Место команды11
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.200 | 8.400 | - | −0.1 | 12.500 | #46 |
| Прыжок 1 | 4.200 | 8.400 | - | −0.1 | 12.500 | |
| Прыжок 2 | 3.600 | 8.400 | - | - | 12.000 | |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 4.300 | 7.366 | - | - | 11.666 | #34 |
| БревноБревно | 4.200 | 4.533 | - | - | 8.733 | #106 |
| ВольныеВольные упражнения | 4.600 | 7.633 | - | - | 12.233 | #21 |
| Многоборье | 45.132 | #63 | ||||
