VISSER Naomi
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье51.066
Место в многоборье14
Место команды-
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.200 | 8.966 | - | −0.1 | 13.066 | #35 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 6.100 | 7.900 | - | - | 14.000 | #5 |
| БревноБревно | 5.200 | 7.700 | - | - | 12.900 | #9 |
| ВольныеВольные упражнения | 4.900 | 6.600 | - | −0.4 | 11.100 | #70 |
| Многоборье | 51.066 | #14 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.200 | 9.000 | - | −0.1 | 13.100 | #17 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 6.100 | 8.100 | - | - | 14.200 | #3 |
| БревноБревно | 5.200 | 7.033 | - | - | 12.233 | #14 |
| ВольныеВольные упражнения | 5.500 | 7.266 | - | - | 12.766 | #13 |
| Многоборье | 52.299 | #9 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разновыс.Разновысокие брусья | 6.200 | 7.866 | - | - | 14.066 | #6 |
